статы Джинчурики
статы 9 хвостого
1 хвост -+300 жизни 300 чакры 200 силы 200 ловкост
2 хвост -+ 350 жизни 350 чакры 250 силы 250 ловкости
3 хвост -+ 400 жизни 400 чакры 300 силы 300 ловкости
4 хвост -+ 500 жизни 500 чакры 400 силы 400 ловкости
5 хвост -+ 800 жизни 800 чакры 800 силы 800 ловкости
6 хвост -+ 1200 жизни 1500 чакры 1000 силы 1000 ловкости
7 хвост -+ 2000 жизни 2000 чакры 1300 силы 1200 ловкости
8 хвост -+2500 жизни 3000 чакры 1500 силы 1500 ловкости
9 хвост (полный образ) -+ 4000 жизни 5000 тысяч чакры 2500 силы 2500 ловкости
статы 8 хвостого
1 хвост -+250 жизни 250 чакры 150 силы 150 ловкости
2 хвост-+ 300 жизни 300 чакры 200 силы 200 ловкости
3 хвост -+ 350 жизни 300 чакры 250 илы 300 ловкости
4 хвост -+ 450 жизни 450 чакры 350 силы 350 ловкости
5 хвост -+ 700 жизни 700 чакры 700 силы 700 ловкости
6 хвост -+ 1000 жизни 1900 чакры 1200 силы 1100 ловкости
7 хвост -+ 1800 жизни 1800 чакры 1100 силы 1000 ловкости
8 хвост -+ 3700 жизни 4500 чакры 2200 силы 2200 ловкости
статы 5 хвостого
1 хвост -+ 300 жизни 200 чакры 200 силы 200 ловкости
2 хвост -+ 350 жизни 350 чакры 360 силы 350 ловкости
3 хвост -+ 400 жизни 400 чакры 400 силы 400 ловкости
4 хвост -+ 1200 жизни 1000 чакры 700 силы 800 ловкости
5 хвост -+ 3000 жизни 3500 чакры 2000 силы 2000 ловкости